Bei Konteste kann ich meine Funkausrüstung testen und weiter optimieren. Gerne nehme ich an kleineren lokalen Kontesten
Meine Ergebnisse an den von mir teilgenommen Kontesten:
| Kontest | Jahr | Bericht | Platz | Band | Betriebsart | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Aachen | 2020 | 3 von 86 | 2m | SSB | 2.640 | |
| Köln-Aachen | 2020 | 4 von 66 | 70cm | SSB | 1.404 | |
| Köln-Aachen | 2019 | 2 von 73 | 2m | SSB | 2.370 | |
| Köln-Aachen | 2019 | 3 von 45 | 70cm | SSB | 1.128 | |
| Köln-Aachen | 2018 | Link | 5 von 82 | 2m | SSB | 2.277 | 
| Köln-Aachen | 2018 | Link | 8 von 51 | 70cm | SSB | 1.058 | 
| Köln-Aachen | 2017 | 8 von 72 | 2m | SSB | 1974 | |
| Rheinland-Pfalz Aktivitätsabend | 2017 | 24 von 36 | 2m | SSB | 144 | |
| Köln-Aachen | 2016 | 11 von 86 | 2m | SSB | 2.257 | |
| Köln-Aachen | 2016 | 5 von 59 | 70cm | SSB | 1.125 | |
| Worked All Germany (WAG) | 2016 | 111 von 146 | KW | SSB | 5.115 | |
| VFDB | 2016 | 12 von 67 | 80m | SSB | 6.960 | |
| VFDB | 2016 | 61 von 68 | 40m | SSB | 399 | |
| Köln-Aachen | 2015 | Link | 13 von 78 | 2m | SSB | 1.891 | 
| Köln-Aachen | 2015 | Link | 8 von 57 | 70cm | SSB | 780 | 
| Rheinland-Pflaz Aktivitätsabend | 2014 | 34 von 48 | 2m | SSB | 560 | |
| Köln-Aachen | 2013 | 31 von 92 | 2m | SSB | 940 | |
| Köln-Aachen | 2013 | 48 von 63 | 70cm | SSB | 140 | |
| Worked All Germany (WAG) | 2013 | 57 von 57 | KW | SSB | 6.372 | |
| Hessencontest | 2013 | 34 von 67 | 2m | SSB | 43.155 | |
| Hessencontest | 2013 | 31 von 40 | 70cm | SSB | 3.311 | |
| DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen | 2013 | 356 von 406 | 2m | SSB | 1.469 | |
| CQ World-Wide WPX | 2013 | 506 von 508 | Alle | SSB | 12 | |
| Köln-Aachen | 2012 | 22 von 82 | 2m | SSB | 1.890 | |
| Worked All Germany (WAG) | 2012 | 52 von 58 | KW | SSB | 22.607 | 
 
                
                                                                